Ma checklist pour un poste de travail Linux
Une partie significative de mon travail consiste à installer des postes de travail Linux1, le plus souvent en remplacement de Microsoft Windows.2 Sur un coup de tête, j'ai décidé de synthétiser et de partager une vue d'ensemble détaillée de ce travail sous forme d'une petite checklist.
-
On a tous nos préférences en matière de distributions et d'environnements de bureau. Pour ma part, j'ai une prédilection marquée pour les clones de Red Hat Enterprise Linux comme Rocky Linux et AlmaLinux, notamment à cause de leur cycle de support inégalé.
-
Sur le matériel plus récent, je me suis attelé il y a quelque temps à Void Linux, une distribution étonnamment bien ficelée et qui ne fait pas de bruit.
-
En termes d'environnements de bureau, mon choix se porte sur KDE depuis des années.
Les goûts et les couleurs
Rien ne vous empêche d'adapter les éléments de cette checklist au système et au bureau de votre choix.
Système de base
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Système de base (BIOS) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Système de base (UEFI) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bash personnalisé pour root |
✔ | |||
| Bash personnalisé pour les utilisateurs | ✔ | |||
| Vim personnalisé | ✔ | |||
| Configuration du serveur SSH | ✔ | |||
Politique de timeout pour sudo |
✔ | |||
| Dépôts de paquets officiels | ✔ | |||
| Dépôts de paquets tiers | ✔ | |||
| Outils en ligne de commande | ✔ | |||
| Synchronisation NTP | ✔ | |||
| Personnalisation de GRUB | ||||
| Résolution de la console | ||||
| Désactiver les mitigations CPU | ||||
| Gérer les logs du système | ✔ | |||
| Configurer un bridge pour KVM |
Bureau KDE
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Serveur graphique X11 | ✔ | |||
| Pilotes NVidia | ✔ | |||
| Bureau KDE minimal | ✔ | |||
| Configuration par défaut du bureau | ||||
| Gestionnaire de connexion | ✔ | |||
| Thème sobre et agréable à l'œil | ✔ | |||
| Thème unifié Qt/GTK | ||||
| Lanceurs par défaut barre des tâches | ||||
| Favoris par défaut dans le menu | ||||
| Collection de fonds d'écran | ||||
| Fond d'écran personnalisé par défaut | ||||
| Entrées de menu personnalisées | ||||
| Gestion du réseau avec NetworkManager | ||||
| Gestion du son | ||||
| Économiseur d'écran style Matrix | ||||
| Associations de fichiers MIME | ||||
| Dépôts Flathub |
Internet
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Navigateur web : Firefox ESR | ||||
| Bloqueur de pubs : uBlock Origin | ||||
| Navigateur Web alternatif : Chrome | ||||
| Mail + agenda + tâches : Thunderbird | ||||
| Client BitTorrent : Transmission | ||||
| Client IRC : HexChat | ||||
| Stockage réseau : OwnCloud Client | ||||
| Téléchargement FTP : Filezilla | ||||
| Client Citrix : Citrix Workspace App | ||||
| Cartes d'identité : eID Viewer | ||||
| Visioconférence : Microsoft Teams | ||||
| Visioconférence : Zoom | ||||
| Plateforme de communication : Slack | ||||
| Messagerie privée : Signal |
Bureautique
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Suite bureautique : LibreOffice | ||||
| Jeu de polices TrueType libres | ||||
| Ménage dans les polices exotiques | ✔ | |||
| Polices TrueType Microsoft | ||||
| Polices TrueType Eurostile | ||||
| Visionneur de documents : Okular | ||||
| Logiciel de TAO : OmegaT |
Graphisme
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Visionneur d'images : Gwenview | ||||
| Gestion de photos : Digikam | ||||
| Acquisition d'images : SimpleScan | ||||
| Capture d'écran : Spectacle | ||||
| Traitement d'images : GIMP | ||||
| Images vectorielles : Inkscape | ||||
| Logiciel de PAO : Scribus |
Multimédia
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Lecteur audio : Audacious | ||||
| Lecteur vidéo : VLC | ||||
| Lecteur vidéo alternatif : MPlayer | ||||
| Éditeur audio : Audacity | ||||
| Extracteur audio : Asunder | ||||
| Éditeur vidéo : Openshot | ||||
| Éditeur vidéo alternatif : Kdenlive | ||||
| Extracteur vidéo : HandBrake | ||||
| Logiciel de screencast : OBS Studio |
Système
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Terminal : Konsole | ||||
| Monitoring : System Monitor | ||||
| Monitoring : Conky | ||||
| Infos système : KInfoCenter | ||||
| Infos système : Fastfetch | ||||
| Bureau distant : KRDC | ||||
| Imprimantes HP : HPLIP | ||||
| Virtualisation : VirtualBox | ||||
| Virtualisation : Virt-Manager | ||||
| Virtualisation : Vagrant | ||||
| Télémaintenance : AnyDesk | ||||
| Conteneurs : Docker | ||||
| Automatisation : Ansible |
Utilitaires
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Éditeur de texte : Kate | ||||
| Calculatrice : KCalc | ||||
| Gestion des mots de passe : KeePassXC | ||||
| Gravure de CD/DVD : K3B | ||||
| Outil d'archivage : Ark | ||||
| Sélecteur de caractères : KCharSelect | ||||
| Smartphone Android : KDE Connect | ||||
| Mind Mapping : View Your Mind | ||||
| Notes hiérarchisées : CherryTree | ||||
| Outil de recherche simple : Baloo | ||||
| Outil de recherche avancé : Recoll |
Jeux
| Fonctionnalité | Void | EL8 | EL9 | EL10 |
|---|---|---|---|---|
| Solitaire : Aisleriot | ||||
| Plateforme de jeux : Steam |
Votre avis m'intéresse
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos suggestions dans la zone de commentaires prévue à cet effet un peu plus bas sur cette page.
-
Ma première configuration de Linux aux petits oignons début des années 2000 était basée sur Slackware 7.1 et l'environnement de bureau KDE 2.4. Par la suite, elle a fait l'objet de deux articles Configurez votre poste de travail parfait parus dans la revue Linux Pratique courant 2005. Je n'arrive malheureusement plus à mettre la main sur ces deux documents, mais je me souviens qu'entre autres choses, on passait par la recompilation manuelle du kernel pour une meilleure prise en charge du matériel récent. Les choses ont bien évolué depuis.
↩
-
Parfois aussi en remplacement d'un système macOS obsolète, mais c'est plus rare. ↩
